standart mevki | Gereken Ana yetenek | Yan yetenek |
![]() | ||
Kaleci | kalecilik | |
Bek | defans | kanat |
Stopper | defans | |
Kanat | kanat, oyunkuruculuk,kondisyon | defans, pas |
İç ortasaha | oyunkuruculuk, kondisyon | pas, defans |
Forvet | golcülük | pas |
![]() | ||
Kişisel talimatlar | Gereken Ana Yetenek | Yan Yetenek |
![]() | ||
Ortaya doğru bek | defans | |
Defansif bek | defans | |
Ofansif bek | defans,kanat | oyunkuruculuk, kondisyon |
Ofansif stopper | defans, oyunkuruculuk ,kondisyon | |
Kanada doğru stopper | defans | kanat |
Defansif kanat | oyunkuruculuk, kondisyon, kanat | defans |
Ofansif kanat | kanat, oyunkuruculuk, kondisyon | pas |
Ortaya doğru kanat | oyunkuruculuk, kondisyon | kanat, pas, defans |
Ofansif iç ortasaha | oyunkuruculuk, kondisyon | pas |
Defansif iç ortasaha | oyunkuruculuk, kondisyon | defans |
Kanada doğru iç ortasaha | kanat, oyunkuruculuk, kondisyon | pas, defans |
Defansif forvet | golcülük, oyunkuruculuk, kondisyon | pas |
Kanada doğru forvet | golcülük, kanat | pas |
*Yukarıdaki tabloda gördüğünüz ana ve yan özelliklere göre oyuncularınızı belirleyiniz.
Sürekli kafanızı kurcalayan bir diğer soru ise aynı mevkide oynayan iki oyuncudan hangisini seçmeli,olsa sanırım.
Oyuncularınızın yeteneği kadar Form+Tecrübe de çok önemli birer etkendir.(daha detaylı bilgi için bknz--->Oyuncular )
Şöyle basitçe bir ipucu vermek gerekirse, Tercihlerinizi yapmanız gereken sıralama
Yetenek&Yan Yetenek-->Form-->Tecrübe olmalıdır.Bunlardan hangileri eşitse diğerlerinin önem sırasına göre kıyaslama yapınız.
Not: yetenek hesaplama formüllerini yazıp kafanızı karıştırmak yerine.Bunu hattrick-forever Sizler için çok daha detaylı olarak yapacak.
Türkçe olan bu programın yapımcısı Ankaralı Ophiuchus arkadaşımızdır.Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz.
Kaynak: hattrick.bluzz.net